サイトマップ 

長野県馬術連盟

2011 長野県春季馬術大会会

date:平成23年4月24日(木) place:松本市馬術競技場 主催:長野県馬術連盟 共催:長野県教育委員会・長野県体育協会

競技会レポート

レポートは後ほど掲載する予定です。

レポート:

競技一覧

第1競技 JEF馬場馬術第2課目 2009  第2競技 JEF馬場馬術第1課目 2009(エントリーなしのため実施せず)  第3競技 フレンドシップ  第4競技 クロスバー障害  第5競技 低障害60  第6競技 小障害C  第7競技 小障害A  第8競技 中障害D  第9競技 中障害C 

第1競技 JEF馬場馬術第2課目 2009

エントリー数:8

順位 選手名 馬名 所属 C B total
1 酒井愛子 クリスタ ホースランド安曇野 61.764 57.941 59.852
2 中村敏昭 グラシアス ホースランド安曇野 61.176 57.647 59.411
3 河原地和子 クリスタ ホースランド安曇野 57.058 57.941 57.499
4 木下千里 ジョージスマイル ホースランド安曇野 56.470 57.647 57.058
5 三木瑛奈 ユキムラ 信州大学 56.470 48.423 52.646
6 中込彩夏 モミジ 拓殖大学 50.000 51.478 50.739
7 稲野紘一 クロッカス 信州大学 50.000 50.588 50.294
8 丹羽麗子 ルンタ ホースランド安曇野 49.411 49.117 49.264

▲topへ戻る

第4競技 クロスバー障害

エントリー数:8

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 羽毛田ひなの みるく 上田乗馬倶楽部 0 43.34
2 及川翔 優輝 飯綱RP 0 43.81
3 小泉徳馬 サンベラン 南軽井沢RC 0 54.35
4 稲野紘一 バンビーナ 信州大学 0 54.72
5 水野一 バンビーナ 信州大学 0 75.22
6 菅原さくら タイガーパーク 拓殖大学 8 68.33
OPEN 小泉要一朗 サンベラン 南軽井沢RC 0 50.00
OPEN 篠原亘 優輝 飯綱RP 0 43.37

▲topへ戻る

第5競技 低障害60

エントリー数:21

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 脇田芳二 黒部 明松寺馬事公苑 0 37.57
2 岩田好弘 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 0 37.84
3 西優哉 クリスマスフォリー 明松寺馬事公苑 0 38.06
4 佐々紫苑 龍宝 明松寺馬事公苑 0 38.08
5 濱田智朗 タイガーパーク 拓殖大学 0 39.88
6 井地亜里沙 アニーエンジェル 伊那馬術協会 0 41.21
7 羽毛田ひなの みるく 上田乗馬倶楽部 0 41.36
8 山下大貴 アニーエンジェル 伊那馬術協会 0 41.78
9 若林凛香 チョコ 上田乗馬倶楽部 0 42.19
10 木下千里 ジョージスマイル ホースランド安曇野 0 48.56
11 小林義彦 パテック 飯綱RP 0 50.02
12 小泉徳馬 サンベラン 南軽井沢RC 0 51.20
13 鈴木麻貴 タイガーパーク 拓殖大学 0 53.35
14 菅原さくら タイガーパーク 拓殖大学 0 54.12
15 本郷英毅 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 0 54.18
16 水野一 バンビーナ 信州大学 1 60.35
17 篠原亘 ミノリ 飯綱RP 2 64.88
18 及川翔 優輝 飯綱RP 8 72.29
E 相場理江 サブライムシチー 南軽井沢RC
E 相場理江 サブライムシチー 南軽井沢RC
E 稲垣航 雪麻呂 信州大学

▲topへ戻る

第6競技 小障害C

エントリー数:24

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 西優哉 クリスマスフォリー 明松寺馬事公苑 0 44.75
2 中村陽子 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 0 46.03
3 佐々ゆかり 龍宝 明松寺馬事公苑 0 46.59
4 脇田芳二 黒部 明松寺馬事公苑 0 47.51
5 蓮見美香 ステラダルク 明松寺馬事公苑 0 49.36
6 岩田好弘 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 0 51.56
7 酒井愛子 ジョージスマイル ホースランド安曇野 0 53.38
8 井地亜里沙 ハニーコメット 伊那馬術協会 0 54.31
9 稲垣航 雪麻呂 信州大学 0 54.48
10 若林凛香 チョコ 上田乗馬倶楽部 0 57.31
11 牛澤瑞季 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 0 64.48
12 篠原亘 ミノリ 飯綱RP 0 64.59
13 相場理江 知美 上田乗馬倶楽部 1 66.63
14 佐藤香奈 サブライムシチー 南軽井沢RC 1 66.75
15 本郷英毅 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 1 67.41
16 中込彩夏 ナカミアンデス 拓殖大学 1 69.04
17 小林義彦 パテック 飯綱RP 4 58.63
18 山下大貴 ハニーコメット 伊那馬術協会 4 59.84
19 濱田智朗 タイガーパーク 拓殖大学 6 70.08
20 佐藤香奈 知美 上田乗馬倶楽部 6 71.97
21 鈴木麻貴 タイガーパーク 拓殖大学 15 109.20
E 相場理江 サブライムシチー 南軽井沢RC
E 牛澤瑞季 サブライムシチー 南軽井沢RC
E 水野一 バンビーナ 信州大学

▲topへ戻る

第7競技 小障害A

エントリー数:13

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 中村陽子 スズカクロフネ 明松寺馬事公苑 0 50.34
2 蓮見美香 ステラダルク 明松寺馬事公苑 0 50.44
3 増田真七海 スーパーオーシャン 上田乗馬倶楽部 0 50.45
4 佐々紫苑 宝珠 明松寺馬事公苑 0 52.48
5 脇田芳二 黒部 明松寺馬事公苑 0 52.73
6 佐々紫苑 南無 明松寺馬事公苑 0 53.32
7 田中恵理子 グラウム 拓殖大学 0 57.01
8 篠原亘 ピッコロ 飯綱RP 0 61.09
9 中込彩夏 ナカミアンデス 拓殖大学 1 69.85
10 佐々ゆかり 宝珠 明松寺馬事公苑 4 47.81
11 佐々ゆかり 龍宝 明松寺馬事公苑 4 51.88
12 山下昭三 アニーエンジェル 伊那馬術協会 4 55.52
13 稲垣航 雪麻呂 信州大学 4 60.76

▲topへ戻る

第8競技 中障害D

エントリー数:10

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 中村陽子 プログレス 明松寺馬事公苑 0 54.94
2 佐々ゆかり 宝珠 明松寺馬事公苑 0 55.56
3 佐藤泰 白雪姫 明松寺馬事公苑 0 56.06
4 佐藤泰 トーワグレイト 明松寺馬事公苑 4 55.91
5 佐々紫苑 南無 明松寺馬事公苑 4 59.55
6 中村田鶴子 クウォーリーダスト 飯綱RP 4 73.40
7 北沢加奈 竜王 飯綱RP 7 90.81
8 篠原亘 ピッコロ 飯綱RP 8 74.47
9 田中恵理子 グラウム 拓殖大学 10 85.05
E 山下昭三 ハニーコメット 伊那馬術協会

▲topへ戻る

第7競技 中障害C

エントリー数:6

順位 選手名 馬名 所属 減点 タイム
1 佐藤泰 白雪姫 明松寺馬事公苑 0 55.39
2 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 0 59.75
3 佐藤泰 トーワグレイト 明松寺馬事公苑 0 62.53
4 北沢加奈 竜王 飯綱RP 7 89.22
5 中村田鶴子 クウォーリーダスト 飯綱RP 9 96.89
E 中村陽子 プログレス 明松寺馬事公苑

▲topへ戻る