date:平成22年4月29日(木) place:松本市馬術競技場 主催:長野県馬術連盟 共催:長野県教育委員会・長野県体育協会
今年長野県内最初の馬術大会となる春季馬術大会が、4月29日(祝日)、松本市営馬術競技場で行われました。
プログラムは、馬場馬術競技で2課目と1課目のほか、クロスバー障害から小障害Aまでの障害飛越競技が併せて行われ、競技経験の少ない選手に向けた内容となりました。
少年少女選手たちは、ポニーで果敢に騎乗して、上手に飛越したり、バランスを崩してしまい馬の首に必死に抱きついて落馬をこらえた場面など、将来の活躍が楽しみな走行を見せてくれました。
また、表彰式では、豪華な賞品があり、選手達の顔に一層の笑顔が広がりました、提供いただきましたことありがとうございました(お名前確認してなく失礼致します)。
レポート:H.T.
第1競技 JEF馬場馬術第2課目 2009 第2競技 JEF馬場馬術第1課目 2009 第3競技 フレンドシップ 第4競技 クロスバー障害 第5競技 低障害60 第6競技 小障害C 第7競技 小障害A (第8競技、第9競技はエントリーなしのため実施せず)
エントリー数:10
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | M | C | E | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山田尚希 | グローリーゴブリン | 松本馬術協会 | 60.000 | 61.176 | 57.058 | 59.411 |
2 | 渡辺健 | 十兵衛 | ホースランド安曇野 | 58.823 | 59.411 | 57.058 | 58.431 |
3 | 増田真七海 | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | 59.411 | 58.235 | 57.058 | 58.235 |
4 | 河原地和子 | ジョージスマイル | ホースランド安曇野 | 55.294 | 52.352 | 56.470 | 54.705 |
5 | 吉田夕子 | グローリーゴブリン | 松本馬術協会 | 54.117 | 53.529 | 54.117 | 53.921 |
6 | 増田みどり | ミヤコキング | 上田乗馬倶楽部 | 54.117 | 51.764 | 53.529 | 53.137 |
7 | 若林凛香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 54.117 | 51.764 | 52.352 | 52.745 |
8 | 鈴木長政 | ジョージスマイル | ホースランド安曇野 | 52.941 | 50.000 | 48.823 | 50.588 |
9 | 相部水紀 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 49.411 | 44.705 | 48.823 | 47.647 |
WD | 翠川友香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | - | - | - | - |
エントリー数:6
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | M | C | E | 総合 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 若林凛香 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 53.333 | 58.000 | 58.000 | 56.444 |
2 | 甲田七海 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 51.333 | 56.666 | 60.000 | 56.000 |
3 | 北村美奈子 | ダイワジーニアス | 飯綱ライディングパーク | 56.000 | 55.333 | 56.666 | 56.000 |
4 | 山岸登希子 | ダイワジーニアス | 飯綱ライディングパーク | 54.666 | 54.666 | 58.000 | 55.777 |
5 | 北沢加奈 | ヴィノテーク | 飯綱ライディングパーク | 52.000 | 56.000 | 57.333 | 55.111 |
6 | 甲田唯帆 | みるく | 上田乗馬倶楽部 | 52.000 | 54.000 | 56.666 | 54.222 |
エントリー数:6/フレンドシップ競技のため着順なし
No. | 氏名 | 馬匹名 | 所属 |
---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | スーパージャック | 上田乗馬倶楽部 |
2 | 金子政夫 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 |
3 | 山下昭三 | アニーエンジェル | 伊那馬術協会 |
4 | 甲田唯帆 | みるく | 上田乗馬倶楽部 |
5 | 増田真七海 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 |
6 | 金子政夫 | スーパーオーシャン | 上田乗馬倶楽部 |
エントリー数:8
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲田唯帆 | みるく | 上田乗馬倶楽部 | 43.24 | 0 |
2 | 有賀昌生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 45.61 | 0 |
3 | 岩田好弘 | スーパーオーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 47.80 | 0 |
4 | 西優哉 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 48.56 | 0 |
5 | 甕正幸 | 幸之助 | ホースランド安曇野 | 48.92 | 0 |
6 | 北村美奈子 | ダイワジーニアス | 飯綱ライディングパーク | 54.35 | 0 |
7 | 若林凛香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 58.91 | 4 |
OP | 渡辺健 | 幸之助 | ホースランド安曇野 | 60.70 | 0 |
エントリー数:12
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 甲田七海 | スーパージャック | 上田乗馬倶楽部 | 38.26 | 0 |
2 | 甕正幸 | 幸之助 | ホースランド安曇野 | 41.08 | 0 |
3 | 盛野友香 | チョコ | 上田乗馬倶楽部 | 42.05 | 0 |
4 | 有賀昌生 | 知美 | 上田乗馬倶楽部 | 42.15 | 0 |
5 | 岩田好弘 | スーパーオーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 42.27 | 0 |
6 | 若林凛香 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 46.23 | 0 |
7 | 甲田唯帆 | みるく | 上田乗馬倶楽部 | 46.76 | 0 |
8 | 井地亜里沙 | アニーエンジェル | 伊那馬術協会 | 49.52 | 0 |
9 | 北村美奈子 | ダイワジーニアス | 飯綱ライディングパーク | 46.46 | 4 |
10 | 木下千里 | きゅう | ホースランド安曇野 | 54.72 | 4 |
11 | 長櫓聖子 | 播隆 | 松本馬術協会 | 65.70 | 8 |
OP | 渡辺健 | 幸之助 | ホースランド安曇野 | 50.85 | 0 |
エントリー数:8
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | スーパーオーシャン | 上田乗馬倶楽部 | 35.68 | 0 |
2 | 増田真七海 | 武蔵 | 上田乗馬倶楽部 | 36.70 | 0 |
3 | 甲田唯帆 | スーパージャック | 上田乗馬倶楽部 | 39.25 | 0 |
4 | 甲田七海 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 43.65 | 0 |
5 | 北沢加奈 | ヴィノテーク | 飯綱ライディングパーク | 45.35 | 0 |
6 | 甲田七海 | スーパージャック | 上田乗馬倶楽部 | 39.13 | 4 |
7 | 山下昭三 | アニーエンジェル | 伊那馬術協会 | 36.41 | 8 |
8 | 木下千里 | きゅう | ホースランド安曇野 | 57.02 | 16 |
エントリー数:3
順位 | 氏名 | 馬匹名 | 所属 | タイム | 減点 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 増田真七海 | スーパーシナモン | 上田乗馬倶楽部 | 36.38 | 0 |
2 | 増田真七海 | スーパーロッキー | 上田乗馬倶楽部 | 39.18 | 0 |
3 | 北沢加奈 | ヴィノテーク | 飯綱ライディングパーク | 47.82 | 4 |