サイトマップ 

長野県馬術連盟

甲信馬術大会2008

date:2008年6月27日(金)〜6月29日(日) place:山梨県馬術競技場 主催:長野県馬術連盟 山梨県馬術連盟

競技会レポート

出番前28日表彰式29日(日)は本格的な雨に霧も出ました馬装を点検山梨のベテランライダー小宮山選手最終競技中障害Aのジャンプオフを待つ長野県ジュニア29日表彰式

梅雨時期の開催なので、雨も仕方ないですが、日曜日は強い雨に見舞われて選手・スタッフ他関係者全員にはなかなか大変な一日でした。

しかしそんな悪天候とは対照的に、競技はとてもレベルの高い、見応えのあるものでした。

13回目を数える甲信大会ですが、これまでにも数多くの名勝負がありましたが、今回一番の見所は、最終日の第21競技中障害Aのジャンプオフ走行ではないでしょうか?

都合により中止になった次の標準大障害から変更出場で佐藤英賢&プリマベーラと小林義彦&ランタナが加わり、出場したのは8人馬。

鶴田コースデザイナーのボリュームあるコースで1走行目から迫力あるものでしたが、ジャンプオフに残ったのは4人馬、この時、観客の誰もがわくわくして次のジャンプオフ走行を待っていたと思います。

どの人馬の走行も迫力あるものでしたが、結果は、出番最後の小林義彦&ランタナが、減点ゼロの荻原麻里&ベルナデッタのタイムを上回り優勝しました。

もちろんこの他の競技も見所はたくさんありましたが、とても書ききれません。

みなさん、是非、こうした競技会の生の迫力ある走行を見に来てください。

必ずいい刺激を受けて明日からの練習に力が入ることは間違いありません。

今回出場した人馬の中から、8月の全日本ジュニアへ多数出場するようですので、来月、夏休みは小淵沢は外せませんよ、そして香港も、頑張れ佐藤英賢!

レポート:H.T.

競技一覧

第1競技 フレンドシップ L級  第2競技 フレンドシップ M級D  第3競技 フレンドシップ M級C  第4競技 小障害B  第5競技 小障害A  第6競技 中障害D  第7競技 中障害Dレディース&ジュニア  第8競技 中障害C  第9競技 中障害Cレディース&ジュニア  第10競技 中障害B  第11競技 中障害A S&H  第12競技 大障害 S&H  第13競技 少年団体障害  第14競技 小障害B  第15競技 小障害A  第16競技 標準中障害D  第17競技 標準中障害Dレディース&ジュニア  第18競技 標準中障害C  第19競技 標準中障害Cレディース&ジュニア  第20競技 標準中障害B  第21競技 標準中障害A 

第1競技 フレンドシップ L級

エントリー数:38 /フレンドシップ競技のため着順なし

▲topへ戻る

第2競技 フレンドシップ M級D

エントリー数:26 /フレンドシップ競技のため着順なし

▲topへ戻る

第3競技 フレンドシップ M級C

エントリー数:28 /フレンドシップ競技のため着順なし

▲topへ戻る

第4競技 小障害B

エントリー数:23

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 小林常孝 玄武 山梨県立農林高校 55.53 00.00 55.53 00.00 00.00 0.0
2 荒井七海 アゼリア ライディングクラブアルカディア 56.33 00.00 56.33 00.00 00.00 0.0
3 大渕智道 G.モンジュ 緑苑乗馬クラブ 58.15 00.00 58.15 00.00 00.00 0.0
4 田畑亜希子 ベンハー ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 58.93 00.00 58.93 00.00 00.00 0.0
5 樹山崇 アゼリア ライディングクラブアルカディア 60.06 00.00 60.06 00.00 00.00 0.0
6 宮崎昭也 ハイウエーブ エバーグリーンホースガーデン 63.15 00.00 63.15 00.00 00.00 0.0
7 松田修 ノースサン ノースランドライディングクラブ 63.79 00.00 63.79 00.00 00.00 0.0
8 盛合由香 スイートペガサス 笠松ライディングスクール 64.66 00.00 64.66 01.00 00.00 1.0
9 中村ゆかり ディーマーク 東武乗馬クラブ&クレイン 64.76 00.00 64.76 01.00 00.00 1.0
10 内田雄三 渡良瀬オヌール 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 55.77 00.00 55.77 00.00 04.00 4.0
11 角岡久仁子 スギノモナーク 東武乗馬クラブ&クレイン 61.89 00.00 61.89 00.00 04.00 4.0
12 斉木洋史 スギノモナーク 東武乗馬クラブ&クレイン 64.81 00.00 64.81 01.00 04.00 5.0
13 永田聖 マスカット ホースクラブディンプル 65.95 00.00 65.95 01.00 04.00 5.0
14 先崎友子 マールー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 64.03 00.00 64.03 01.00 08.00 9.0
15 岡崎智広 マールー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 94.36 00.00 94.36 08.00 20.00 28.0
OP 伊藤正平 スギノモナーク 東武乗馬クラブ&クレイン 63.68 00.00 63.68 00.00 00.00 0.0
OP 谷野雅憲 マールー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 56.38 00.00 56.38 00.00 00.00 0.0
OP 林成次 ベンハー ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 59.74 00.00 59.74 00.00 00.00 0.0
OP 徳田成朗 ディーマーク 東武乗馬クラブ&クレイン 54.29 00.00 54.59 00.00 00.00 0.0
OP 越中瞬 アトミック 乗馬クラブクレイン伊奈 61.50 00.00 61.50 00.00 00.00 0.0
OP 越中瞬 アステリオン 乗馬クラブクレイン伊奈 57.90 00.00 57.90 00.00 00.00 0.0
OP 林成次 アマーティ ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 56.60 00.00 56.60 00.00 00.00 0.0
R 中村勇 ぱおぱお 北勢ライディングファーム

▲topへ戻る

第5競技 小障害B

エントリー数:43

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 平尾賢 良子 明松寺馬事公苑 51.05 00.00 51.05 00.00 00.00 0.0
2 宮崎匡 リトルソルジャー 乗馬クラブクレイン伊奈 51.67 00.00 51.67 00.00 00.00 0.0
3 伊東佳菜子 ラタミール・ディーヴァ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 52.35 00.00 52.35 00.00 00.00 0.0
4 林成次 アマーティ ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 53.23 00.00 53.23 00.00 00.00 0.0
5 森洋之 ディーマーク 東武乗馬クラブ&クレイン 53.42 00.00 53.42 00.00 00.00 0.0
6 西村勇一郎 ブロンディン 名鉄乗馬クラブクレイン東海 55.60 00.00 55.60 00.00 00.00 0.0
7 越中瞬 リトルソルジャー 乗馬クラブクレイン伊奈 56.60 00.00 56.60 00.00 00.00 0.0
8 及川正敏 プランサー 北杜乗馬会 57.32 00.00 57.32 00.00 00.00 0.0
9 長谷川広樹 ミスターグリーン ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 57.33 00.00 57.33 00.00 00.00 0.0
10 與儀七恵 ノースブライト ノースランドライディングクラブ 57.44 00.00 57.44 00.00 00.00 0.0
11 宮崎昭也 ハイウエーブ エバーグリーンホースガーデン 58.05 00.00 58.05 00.00 00.00 0.0
12 平尾賢 月の王者 明松寺馬事公苑 58.99 00.00 58.99 00.00 00.00 0.0
13 盛合由香 スイートペガサス 笠松ライディングスクール 59.78 00.00 59.78 00.00 00.00 0.0
14 粟沢実之 ランバード 八ケ岳乗馬会 60.22 00.00 60.22 00.00 00.00 0.0
15 磯村佳美 Yエムシーザー エクウス一宮 61.66 00.00 61.66 00.00 00.00 0.0
16 永田聖 マスカット ホースクラブディンプル 61.98 00.00 61.98 00.00 00.00 0.0
17 丸田公子 ラシューバ 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 62.33 00.00 62.33 00.00 00.00 0.0
18 高橋信代 アバンダント ホースフレンズパーク 63.94 00.00 63.94 00.00 00.00 0.0
19 中島信行 ダービン 中島トニアシュタール 64.74 00.00 64.74 01.00 00.00 1.0
20 松田修 ノースブライト ノースランドライディングクラブ 66.72 00.00 66.72 01.00 00.00 1.0
21 内田雄三 ロマネ・コンティ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 68.19 00.00 68.19 02.00 00.00 2.0
22 浦崎睦 タイコウコメット 山梨県馬事振興センター 50.83 00.00 50.83 00.00 04.00 4.0
23 高田耕平 キャスター 乗馬クラブクレイン伊奈 53.56 00.00 53.56 00.00 04.00 4.0
24 林秀文 アマーティ ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 56.67 00.00 56.67 00.00 04.00 4.0
25 坂本咲 レジェンド 三本木農業高校 58.38 00.00 58.38 00.00 04.00 4.0
26 越中瞬 Mr.チェス 乗馬クラブクレイン伊奈 58.96 00.00 58.96 04.00 00.00 4.0
27 塩澤美穂 アトミック 乗馬クラブクレイン伊奈 64.08 00.00 64.08 01.00 04.00 5.0
28 小林常孝 玄武 山梨県立農林高校 71.59 00.00 71.59 02.00 04.00 6.0
29 新部敏 クランマー 赤城乗馬学校 85.26 00.00 85.26 06.00 00.00 6.0
30 磯村佳美 ムサシX エクウス一宮 72.97 00.00 72.97 03.00 04.00 7.0
31 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会 74.48 00.00 74.48 03.00 04.00 7.0
32 田中佑奈 シェルビーノ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 76.63 00.00 76.63 04.00 04.00 8.0
33 高山健一郎 フォックスソックス ホースフレンズパーク 82.65 00.00 82.65 05.00 04.00 9.0
34 新井三起子 アトミック 乗馬クラブクレイン伊奈 79.16 06.00 85.16 05.00 04.00 9.0
35 翠悠介 Yエムシーザー エクウス一宮 69.98 00.00 69.98 02.00 08.00 10.0
36 川久保年春 アステリオン 乗馬クラブクレイン伊奈 71.89 00.00 71.89 02.00 08.00 10.0
37 鶴田一樹 ロイヤルザカフェ ライディングクラブ昴成 73.92 00.00 73.92 03.00 08.00 11.0
38 谷野雅憲 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 61.37 00.00 61.37 00.00 12.00 12.0
39 小川真奈 ゴールデンアロー 笠松ライディングスクール 79.71 00.00 79.71 04.00 08.00 12.0
40 飯田夏子 Mr.チェス 乗馬クラブクレイン伊奈 110.56 06.00 116.56 14.00 08.00 22.0
E 鳴島正 アステリオン 乗馬クラブクレイン伊奈
E 斉藤さやか ブルータートル 北杜乗馬会
R 加藤大助 アトレーユ 名鉄乗馬クラブクレイン東海

▲topへ戻る

第6競技 中障害D

エントリー数:48

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 佐藤英賢 阿修羅 明松寺馬事公苑 49.91 00.00 49.91 00.00 00.00 0.0
2 西塚重二 ロキシコン 駿ホースクラブ 52.17 00.00 52.17 00.00 00.00 0.0
3 西塚重二 サフィール 駿ホースクラブ 53.36 00.00 53.36 00.00 00.00 0.0
4 五十嵐裕哉 キーウエスト 緑苑乗馬クラブ 54.35 00.00 54.35 00.00 00.00 0.0
5 菅谷あつ子 彩の国ゴッチャ さいたま乗馬連盟 54.54 00.00 54.54 00.00 00.00 0.0
6 西村勇一郎 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海 54.65 00.00 54.65 00.00 00.00 0.0
6 坪井麻与 アロータイガー ATSUGIライディングクラブ 54.65 00.00 54.65 00.00 00.00 0.0
8 岡部新 玄武 山梨県立農林高校 55.02 00.00 55.02 00.00 00.00 0.0
9 中村洋子 ペピータ 北勢ライディングファーム 55.25 00.00 55.25 00.00 00.00 0.0
10 徳田成朗 ディーマーク 東武乗馬クラブ&クレイン 55.68 00.00 55.68 00.00 00.00 0.0
10 林秀幸 メイプルハヤテ 群馬県馬事公苑 55.73 00.00 55.73 00.00 00.00 0.0
11 横田真吾 ゴールドファイブ 東関東ホースパーク 55.81 00.00 55.81 00.00 00.00 0.0
12 小宮山修 ブルータートル 北杜乗馬会 55.99 00.00 55.99 00.00 00.00 0.0
13 林成次 ベンハー ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 56.61 00.00 56.61 00.00 00.00 0.0
14 西村勇一郎 ブロンディ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 56.99 00.00 56.99 00.00 00.00 0.0
15 高田耕平 キャスター 乗馬クラブクレイン伊奈 57.08 00.00 57.08 00.00 00.00 0.0
16 野村明誉 ウインアンセム 山梨県馬術連盟 57.12 00.00 57.12 00.00 00.00 0.0
17 西村勇一郎 ボウイU 名鉄乗馬クラブクレイン東海 57.37 00.00 57.37 00.00 00.00 0.0
18 野村明誉 シリウスランド 山梨県馬術連盟 58.58 00.00 58.58 00.00 00.00 0.0
19 横田真吾 タテヤマアラシ 東関東ホースパーク 58.62 00.00 58.62 00.00 00.00 0.0
20 西塚優二 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ 58.80 00.00 58.80 00.00 00.00 0.0
21 萩原克庸 ビッグビレッジ ホースライディングスクエア
エボルブルス
59.26 00.00 59.26 00.00 00.00 0.0
22 平尾賢 月の王者 明松寺馬事公苑 61.94 00.00 61.94 00.00 00.00 0.0
23 中村洋子 ファンタ姫 北勢ライディングファーム 62.54 00.00 62.54 00.00 00.00 0.0
24 菅谷浩之 ダンサーZ さいたま乗馬連盟 65.46 00.00 65.46 00.00 00.00 0.0
25 徳田成朗 ミントジュレップ 東武乗馬クラブ&クレイン 66.32 00.00 66.32 00.00 00.00 0.0
26 加藤大助 アトレーユ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 67.93 00.00 67.93 01.00 00.00 1.0
26 中村洋子 コウエイスマイル 北勢ライディングファーム 68.47 00.00 68.47 01.00 00.00 1.0
27 芹沢永治 ヴィゴ アバロンヒルサイドファーム 69.62 00.00 69.62 01.00 00.00 1.0
28 中村勇 スジェフ 北勢ライディングファーム 70.74 00.00 70.74 01.00 00.00 1.0
29 佐藤英賢 ラ・フィンセ 昭和メタルファーム 74.29 00.00 74.29 02.00 00.00 2.0
30 西塚重二 ダブルクリック 駿ホースクラブ 46.65 00.00 46.65 00.00 04.00 4.0
31 川口麻衣子 ラタミールタリトー 駿ホースクラブ 51.93 00.00 51.93 00.00 04.00 4.0
32 林成次 ミスターグリーン ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 53.72 00.00 53.72 00.00 04.00 4.0
33 前島仁 ソレイユ ホースクラブディンプル 54.76 00.00 54.76 00.00 04.00 4.0
34 仙波勇 パークビューバグス ホースライディングスクエア
エボルブルス
57.82 00.00 57.82 00.00 04.00 4.0
35 岡部新 ミーシャ 山梨県立農林高校 57.98 00.00 57.98 00.00 04.00 4.0
36 小宮山修 ヴィクセン 山梨県馬事振興センター 58.08 00.00 58.08 00.00 04.00 4.0
37 及川正敏 プランサー 北杜乗馬会 59.79 00.00 59.79 00.00 04.00 4.0
38 藤野雅文 サンレインボー 山梨県馬術連盟 64.37 00.00 64.37 00.00 04.00 4.0
39 石栗里美 ディアフォンテン 中島トニアシュタール 67.46 00.00 67.46 01.00 04.00 5.0
40 中村麻希 ゴールデンアロー 笠松ライディングスクール 69.37 00.00 69.37 01.00 04.00 5.0
41 根岸淳 マブリックドゥグラニ 東武乗馬クラブ&クレイン 74.11 00.00 74.11 02.00 04.00 6.0
42 竹内和慶 シャイロスパーク ライディングクラブアルカディア 76.53 00.00 76.53 03.00 04.00 7.0
42 前島仁 フォロー ホースクラブディンプル 51.04 00.00 51.04 00.00 08.00 8.0
43 平尾賢 良子 明松寺馬事公苑 55.36 00.00 55.36 00.00 08.00 8.0
44 越中瞬 リトルソルジャー 乗馬クラブクレイン伊奈 58.43 00.00 58.43 00.00 08.00 8.0
45 谷野雅憲 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 63.30 00.00 63.30 00.00 08.00 8.0
46 高田耕平 トーマス 乗馬クラブクレイン伊奈 63.71 00.00 63.71 00.00 08.00 8.0
47 相良志威那 メープル 山梨県馬術連盟 79.88 00.00 79.88 04.00 04.00 8.0
E 小林敦 アズーロ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部

▲topへ戻る

第7競技 中障害Dレディース&ジュニア

エントリー数:53

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 酒井彩 ロキシコン 駿ホースクラブ 50.86 00.00 50.86 00.00 00.00 0.0
2 酒井彩 ラタミールバサルト 駿ホースクラブ 51.46 00.00 51.46 00.00 00.00 0.0
3 金子遼太郎 玄武 山梨県立農林高校 52.98 00.00 52.98 00.00 00.00 0.0
4 坪井麻与 アロータイガー ATSUGIライディングクラブ 54.26 00.00 54.26 00.00 00.00 0.0
5 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 55.04 00.00 55.04 00.00 00.00 0.0
6 白川晴加 ペピータ 北勢ライディングファーム 55.36 00.00 55.36 00.00 00.00 0.0
7 中島瑠伽 ソレイユ ホースクラブディンプル 55.51 00.00 55.51 00.00 00.00 0.0
8 石井麻理子 リトルガンU 赤城乗馬学校 56.54 00.00 56.54 00.00 00.00 0.0
9 吉野真珠美 タテヤマアラシ 東関東ホースパーク 56.59 00.00 56.59 00.00 00.00 0.0
10 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 56.93 00.00 56.93 00.00 00.00 0.0
11 金子遼太郎 ミーシャ 山梨県立農林高校 57.67 00.00 57.67 00.00 00.00 0.0
12 岡桃子 ナディンチェ エバーグリーンホースガーデン 57.75 00.00 57.75 00.00 00.00 0.0
13 石栗里美 ディアフォンテン 中島トニアシュタール 58.01 00.00 58.01 00.00 00.00 0.0
14 清水彩花 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 60.99 00.00 60.99 00.00 00.00 0.0
15 神瑛一郎 ケイ ライディングクラブアルカディア 61.42 00.00 61.42 00.00 00.00 0.0
16 市川友那 ダンサーZ さいたま乗馬連盟 62.25 00.00 62.25 00.00 00.00 0.0
17 鹿沼みずほ メイプルハヤテ 群馬県馬事公苑 63.54 00.00 63.54 00.00 00.00 0.0
18 土岐知恵美 白馬錦 明松寺馬事公苑 64.76 00.00 64.76 00.00 00.00 0.0
19 嶋田舞 セレスポワール 赤城乗馬学校 66.10 00.00 66.10 00.00 00.00 0.0
20 山口千明 トーマス 乗馬クラブクレイン伊奈 66.19 00.00 66.19 00.00 00.00 0.0
21 小野諒久 コーヒーブレイク 三本木農業高校 66.24 00.00 66.24 00.00 00.00 0.0
22 田中佑奈 シェルビーノ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 47.18 00.00 47.18 00.00 04.00 4.0
23 宮崎紅葉 サン・ジルダール ホースフレンズパーク 51.46 00.00 51.46 00.00 04.00 4.0
24 中村麻希 ゴールデンアロー 笠松ライディングスクール 54.86 00.00 54.86 00.00 04.00 4.0
25 西塚愛由美 ダブルクリック 駿ホースクラブ 55.01 00.00 55.01 00.00 04.00 4.0
26 石井理香子 マジョルカU 赤城乗馬学校 55.40 00.00 55.40 00.00 04.00 4.0
27 五十嵐裕哉 G.グラナダ 緑苑乗馬クラブ 55.60 00.00 55.60 00.00 04.00 4.0
28 岩間芙実加 オゾーラ 北勢ライディングファーム 55.72 00.00 55.72 00.00 04.00 4.0
29 安東真理 フォロー ホースクラブディンプル 57.80 00.00 57.80 00.00 04.00 4.0
30 西澤美咲 フラワーチャーム 飯綱ライディングパーク 62.05 00.00 62.05 00.00 04.00 4.0
31 丸田公子 ラシューバ 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 68.46 00.00 68.46 00.00 04.00 4.0
32 高田崚史 アトレーユ 名鉄乗馬クラブクレイン東海 70.37 00.00 70.37 00.00 04.00 4.0
33 高橋信代 アバンダント ホースフレンズパーク 79.98 00.00 79.98 03.00 04.00 7.0
34 伊東佳菜子 ラタミールディーヴァ 渡良瀬北斗乗馬倶楽部 53.51 00.00 53.51 00.00 08.00 8.0
35 塚本宏 クパラ 松本馬術協会 55.77 00.00 55.77 00.00 08.00 8.0
36 吉野真珠美 ゴールドファイブ 東関東ホースパーク 58.09 00.00 58.09 00.00 08.00 8.0
37 武道芙祐 ラタミールタリトー 駿ホースクラブ 59.43 00.00 59.43 00.00 08.00 8.0
38 土田静佳 パークビューバグス ホースライディングスクエア
エボルブルス
60.77 00.00 60.77 00.00 08.00 8.0
39 浦崎睦 タイコウコメット 山梨県馬事振興センター 60.86 00.00 60.86 00.00 08.00 8.0
40 横山愛実 フィレンツェ エバーグリーンホースガーデン 64.97 00.00 64.97 00.00 08.00 8.0
41 五十嵐明子 G.モンジュ 緑苑乗馬クラブ 65.62 00.00 65.62 00.00 08.00 8.0
42 小関ひかり アクアマリンシチー ヴィテン乗馬クラブクレイン金沢 65.31 06.00 71.31 01.00 08.00 9.0
43 安藤ゆり江 ボウイU 名鉄乗馬クラブクレイン東海 59.81 00.00 59.81 00.00 12.00 12.0
44 岩端ひか莉 シャイロスパーク ライディングクラブアルカディア 70.87 00.00 70.87 00.00 12.00 12.0
45 伊藤茉里 アインノール 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎 73.42 00.00 73.42 01.00 16.00 17.0
E 安藤まり江 ティップトー 名鉄乗馬クラブクレイン東海
E 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク
E 白川萌仁香 コウエイスマイル 北勢ライディングファーム
E 村瀬祥子 ブードゥー 北杜乗馬会
R 遠藤福 ダイワカーネギー 乗馬クラブクレイン竜ヶ崎
R 木崎翔太 レジェンド 三本木農業高校
R 田中あい梨 ヴィゴ アバロンヒルサイドファーム
R 白川萌仁香 デリネーン 北勢ライディングファーム

▲topへ戻る

第8競技 中障害C

エントリー数:

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 佐藤英賢 阿修羅 明松寺馬事公苑 42.74 00.00 42.74 00.00 00.00 0.0
2 鯨岡啓昌 ベルデ・ベル 東関東ホースパーク 43.53 00.00 43.53 00.00 00.00 0.0
3 西塚重二 サフィール 駿ホースクラブ 44.27 00.00 44.27 00.00 00.00 0.0
4 岡田有里 チェストレール 笠松ライディングスクール 46.68 00.00 46.68 00.00 00.00 0.0
5 小野苑果 牙王 明松寺馬事公苑 46.70 00.00 46.70 00.00 00.00 0.0
6 長岡芽生 アドラステア ブルームーンヒル 48.09 00.00 48.09 00.00 00.00 0.0
7 中村勇 スジェフ 北勢ライディングファーム 50.91 00.00 50.91 00.00 00.00 0.0
8 向島久雄 エルハーベン ATSUGIライディングクラブ 51.49 00.00 51.49 00.00 00.00 0.0
9 岡田有里 ジェットスター 笠松ライディングスクール 52.74 00.00 52.74 00.00 00.00 0.0
10 芹沢永治 コーリシオ アバロンヒルサイドファーム 41.65 00.00 41.65 00.00 04.00 4.0
11 西塚重二 ソラリア 駿ホースクラブ 45.64 00.00 45.64 00.00 04.00 4.0
12 安永博紀 ウインアンセム 山梨県馬事振興センター 46.13 00.00 46.13 00.00 04.00 4.0
13 五十嵐裕哉 キーウエスト 緑苑乗馬クラブ 46.61 00.00 46.61 00.00 04.00 4.0
14 高田耕平 マーティス 乗馬クラブクレイン伊奈 47.70 00.00 47.70 00.00 04.00 4.0
15 西塚優二 カウガール 駿ホースクラブ 54.77 00.00 54.77 00.00 04.00 4.0
16 石井計人 クランマー 赤城乗馬学校 54.93 00.00 54.93 00.00 04.00 4.0
17 加藤幸 Oチェリー 東関東ホースパーク 57.17 00.00 57.17 00.00 04.00 4.0
18 西村憲悦 T/Fカイザー 三本木農業高校 47.23 00.00 47.23 00.00 08.00 8.0
19 川口麻衣子 キングスウエイグレービー 駿ホースクラブ 51.49 00.00 51.49 00.00 08.00 8.0
20 角谷秋吉 リリアクリスティン ダァーモスタッド 77.39 00.00 77.39 05.00 04.00 9.0
21 徳田成朗 ディーマーク 東武乗馬クラブ&クレイン 51.83 00.00 51.83 00.00 12.00 12.0
E 山田麻友香 サルヴァトーレ 東武乗馬クラブ&クレイン
R 島田惣一 フリップフロップ 東関東ホースパーク
佐藤英賢選手&阿修羅

▲topへ戻る

第9競技 中障害Cレディース&ジュニア

エントリー数:25

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 岡田有里 チェストレール 笠松ライディングスクール 54.44 00.00 54.44 00.00 00.00 0.0
2 浦崎睦 シリウスランド 山梨県馬術連盟 54.66 00.00 54.66 00.00 00.00 0.0
3 與儀七恵 ショットガン ノースランドライディングクラブ 56.18 00.00 56.18 00.00 00.00 0.0
4 田中志奈 北杜乗馬会 56.35 00.00 56.35 00.00 00.00 0.0
5 近藤範子 ソラリア 駿ホースクラブ 57.01 00.00 57.01 00.00 00.00 0.0
6 清水彩花 信濃竜王 飯綱ライディングパーク 63.45 00.00 63.45 00.00 00.00 0.0
7 小野苑果 牙王 明松寺馬事公苑 52.50 00.00 52.50 00.00 04.00 4.0
8 増田真七海 ドンコサック 上田乗馬倶楽部 53.56 00.00 53.56 00.00 04.00 4.0
9 五十嵐裕哉 G.グラナダ 緑苑乗馬クラブ 57.71 00.00 57.71 00.00 04.00 4.0
10 土岐知恵美 沙羅 明松寺馬事公苑 58.43 00.00 58.43 00.00 04.00 4.0
11 伊東佳菜子 ロマネ・コンティ 渡良瀬北斗乗馬クラブ 64.84 00.00 64.84 00.00 04.00 4.0
12 五十嵐裕哉 G.モンジュ 緑苑乗馬クラブ 65.54 00.00 65.54 00.00 04.00 4.0
13 高橋信代 ウイニングエッジ ホースフレンズパーク 76.70 00.00 76.70 03.00 04.00 7.0
14 川口麻衣子 キングスウエイグレービー 駿ホースクラブ 51.66 00.00 51.66 00.00 08.00 8.0
15 西塚優二 カウガール 駿ホースクラブ 56.30 00.00 56.30 00.00 08.00 8.0
16 新井駿介 マーティス 乗馬クラブクレイン伊奈 62.32 00.00 62.32 00.00 08.00 8.0
17 上野菫 トニアガーナー 中島トニアシュタール 64.27 00.00 64.27 00.00 08.00 8.0
18 橋本碧 ジャスマン 駿ホースクラブ 80.95 00.00 80.95 04.00 08.00 12.0
19 田中優衣 グリーンウインド 松本馬術協会 81.76 00.00 81.76 04.00 08.00 12.0
20 岡田有里 ジェットスター 笠松ライディングスクール 75.57 00.00 75.57 03.00 24.00 27.0
E 土岐知恵美 白馬錦 明松寺馬事公苑
E 石井理香子 マジョルカU 赤城乗馬学校
E 篠原悟 クウォーリーダスト 飯綱ライディングパーク
E 横山愛実 フィレンツェ エバーグリーンホースガーデン
E 西澤美咲 フラワーチャーム 飯綱ライディングパーク
岡田有里選手&チェストレール

▲topへ戻る

第10競技 中障害B

エントリー数:21

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム タイム減点 障害減点 総減点
1 小林義彦 クローネ 飯綱ライディングパーク 62.44 00.00 62.44 00.00 00.00 0.0
2 田中志奈 北杜乗馬会 62.88 00.00 62.88 00.00 00.00 0.0
3 伊藤俊和 セレスポワール 赤城乗馬学校 69.82 00.00 69.82 00.00 00.00 0.0
4 鹿沼ほたる リトルガンU 赤城乗馬学校 70.83 00.00 70.83 00.00 00.00 0.0
5 岡田有里 ウィルステップ 笠松ライディングスクール 72.73 00.00 72.73 00.00 00.00 0.0
6 石井計人 クランマー 赤城乗馬学校 78.12 00.00 78.12 00.00 00.00 0.0
7 小宮山修 マイヴィーナス 山梨県馬事振興センター 61.42 00.00 61.42 00.00 04.00 4.0
8 菅谷浩之 彩の国ゴッチャ さいたま乗馬連盟 62.45 00.00 62.45 00.00 04.00 4.0
9 堀田聖彦 ジェッティストゥレンヌ ホースフレンズパーク 63.08 00.00 63.08 00.00 04.00 4.0
10 鯨岡啓昌 Oチェリー 東関東ホースパーク 69.96 00.00 69.96 00.00 04.00 4.0
11 西塚重二 ロキシコン 駿ホースクラブ 72.79 00.00 72.79 00.00 04.00 4.0
12 前島仁 グラダナ ホースクラブディンプル 69.99 06.00 75.99 00.00 04.00 4.0
13 竹内和慶 シークレットアイドル ライディングクラブアルカディア 79.23 00.00 79.23 01.00 04.00 5.0
14 佐藤英賢 ラ・フィンセ 昭和メタルファーム 65.04 00.00 65.04 00.00 08.00 8.0
15 金子哲之 ワレンゴ 上田乗馬倶楽部 76.52 00.00 76.52 00.00 08.00 8.0
16 小宮山修 メープル 山梨県馬事振興センター 82.00 00.00 82.00 01.00 08.00 9.0
17 西村憲悦 T/Fカイザー 三本木農業高校 72.72 00.00 72.72 00.00 12.00 12.0
18 磯村佳美 ロボコン エクウス一宮 77.11 00.00 77.11 00.00 16.00 16.0
19 ジェイコブラザック ジャスマン 駿ホースクラブ 80.38 00.00 80.38 01.00 16.00 17.0
NS 中村勇 デリネーン 北勢ライディングファーム
R 佐藤英賢 プリマベーラ 明松寺馬事公苑
小林義彦選手&クローネ

▲topへ戻る

第11競技 中障害A S&H 

エントリー数:7

順位 選手 馬匹 所属 走行タイム 加算秒 所要タイム 障害落下加算秒 総タイム
1 小宮山修 エバレット 山梨県馬事振興センター 65.77 00.00 65.77 04.00 69.77
2 甲斐琢磨 ショットガン ノースランドライディングクラブ 70.39 00.00 70.39 00.00 70.39
