サイトマップ 

長野県馬術連盟

あづみのドレッサージュ 2008

date:平成20年5月10日(土)〜11日(日) place:あづみの乗馬苑 長野県馬術連盟・山梨県馬術連盟

競技会レポート

5月10-11日、あづみのドレッサージュ2008(兼甲信馬術大会)が、参加14団体32頭で行われました。

あづみの乗馬苑での開催も定着した感が出て来て、いつもののようにきれいに整備された本馬場周りの芝が、馬場馬術ならでは緊張感と雰囲気を演出します。経験の少ない選手にとっては、緊張感が高まって大変な面もあるでしょうが、「良い舞台は良い役者を育てる」と言う(?)ので、こんな素晴らしい環境で演技出来ることを感謝して、将来は全国、世界を相手に競技出来る選手になってくれたら最高です。

競技は、JEF馬場馬術1課目からグランプリまで全15競技行われました。このように初級から上級レベルまで一度に行われる馬場の大会は少ないので、それぞれのレベルなりに求められる収縮度や完成度の違いを勉強することが出来ました。セントジョージやインターメディエイト1、グランプリになると高いレベルの運動と芸術的なリズム感から見ている方が吸い込まれ、終わった時に拍手より先に溜息が出てしまったくらいでした。

出場前にたてがみを編んで出番待ち観戦中厩舎へ戻る馬装を点検審判席ほっと一息表彰式

レポート:H.T.

競技一覧

第1競技 JEF馬場馬術第5課目2004  第2競技 JEF国体少年馬場馬術課目  第3競技 JEF馬場馬術第4課目2004  第4競技 JEF馬場馬術第3課目2006A  第5競技 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2000  第6競技 FEIインターメディエイト1馬場馬術課目2002  第7競技 JEF馬場馬術第3課目2006B  第8競技 JEF馬場馬術第2課目2004  第9競技 JEF馬場馬術第1課目2004  第10競技 JEF馬場馬術第5課目2004  第11競技 JEF馬場馬術第4課目2004  第12競技 JEF馬場馬術第3課目2006A  第13競技 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2000  第14競技 FEIグランプリ2003B  第15競技 JEF馬場馬術第2課目2004 

第1競技 JEF馬場馬術第5課目2004

エントリー数:4

臼井宗孝&ダリウス
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終
得点率
1 臼井 宗孝 ダリウス 日本デジタル研究所 58.000 57.714 57.429 57.714
2 上山絵美 グラン 新潟市馬術協会 55.714 54.857 53.429 54.667
3 川合沙代子 ドルシェット 日本デジタル研究所 51.429 54.286 50.857 52.190
4 浦崎睦 瑞牆 山梨県馬術連盟 50.857 51.429 48.000 50.095

▲topへ戻る

第2競技 JEF国体少年馬場馬術課目

エントリー数:1

等々力美帆&レオ
順位 選手名 馬名 所属 H C B %
1 等々力美帆 レオ あづみの乗馬苑 60.333 63.000 63.333 62.222

▲topへ戻る

第3競技 JEF馬場馬術第4課目2004

エントリー数:6

牧野真弥&戒兵衛
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終
得点率
1 牧野真弥 戒兵衛 法政大学 58.571 57.142 60.000 58.571
2 上山絵美 グラン 新潟市馬術協会 56.571 54.857 57.714 56.380
3 上山絵美 ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会 54.000 53.714 57.714 55.142
4 中澤一政 ランディーノ 日本デジタル研究所 54.000 53.142 56.857 54.666
5 永見一平 ファビオ ESJ 49.714 50.571 53.142 51.142
NS 長谷薫 キーポイント YSKライディングスクール

▲topへ戻る

第4競技 JEF馬場馬術第3課目2006A

エントリー数:9

牧野裕子&ルモンド
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終
得点率
1 牧野裕子 ルモンド 牧野ライディングソサエティ 60.000 62.121 63.636 61.919
2 永見一平 ファビオ ESJ 61.212 61.818 59.090 60.707
3 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 50.909 56.666 53.030 53.535
4 伊藤典子 ランディーノ 日本デジタル研究所 50.000 55.454 54.545 53.333
5 田淵篤美 ヤチヨ 日本デジタル研究所 53.333 50.303 54.545 52.727
6 上山絵美 レッドロビン 新潟市馬術協会 50.606 51.818 54.242 52.222
7 平田まい ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会 46.363 52.727 52.121 50.404
8 渡辺洋子 レイクウルミア 上田乗馬倶楽部 46.363 50.606 52.727 49.898
NS 永見一平 エミリー ESJ

▲topへ戻る

第5競技 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2000

エントリー数:7

順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終
得点率
1 小林徳子 グランジア 日本デジタル研究所 63.000 60.500 61.000 61.500
2 乙田敏城 牧野ライディングソサエティ 56.250 54.250 59.000 56.500
3 浦崎睦 富士山 山梨県馬術連盟 57.500 53.500 57.000 56.000
4 北原衛 アゴスティニ 伊那馬術協会 53.750 56.000 57.250 55.666
5 清水愛 ドルシェット 日本デジタル研究所 54.500 54.000 57.250 55.250
6 藤森裕子 レオ 日本デジタル研究所 52.000 53.750 55.750 53.833
NS 長谷薫 彩の国ユプリコン 埼玉県馬術連盟

▲topへ戻る

第6競技 FEIインターメディエイト1馬場馬術課目2002

エントリー数:1

順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終
得点率
1 前澤 和夫 アルゼンティーナ 日本デジタル研究所 60.000 60.000 62.250 60.750

▲topへ戻る

第7競技 JEF馬場馬術第3課目2006B

エントリー数:7

桜井風花&グラン
順位 選手名 馬名 所属 H C %
1 桜井風花 グラン 新潟市馬術協会 62.000 61.600 61.800
2 塚原由紀子 フォックスソックス タマヒルズステーブル 55.600 57.600 56.600
3 國本陽子 レッドロビン 新潟市馬術協会 56.800 55.600 56.200
4 初鹿野由里 雪麻呂 信州大学 53.600 52.000 52.800
5 松本麻里 キングソーダー ESJ 52.400 51.200 51.800
6 安藤修平 ユキムラ 信州大学 48.400 48.400 48.400
8 木村利恵 レイクウルミア 上田乗馬倶楽部 48.000 45.600 46.800

▲topへ戻る

第8競技 JEF馬場馬術第2課目2004

エントリー:10

神戸隆子&キングソーダー
順位 選手名 馬名 所属 H C %
1 神戸隆子 キングソーダー ESJ 58.823 54.705 56.764
2 塚原由紀子 フォックスソックス タマヒルズステーブル 55.294 57.647 56.470
3 國本陽子 レッドロビン 新潟市馬術協会 54.117 57.058 55.588
4 木村利恵 レイクウルミア 上田乗馬倶楽部 52.941 55.882 54.411
5 辻麻裕美 雪麻呂 信州大学 52.941 53.529 53.235
6 根岸杏子 玉風 松本歯科大学 51.176 54.705 52.941
7 鈴木夕季加 ジーク ESJ 51.176 54.117 52.647
8 末廣努 ユキムラ 信州大学 45.882 47.058 46.470
9 山内杏珠 ロッキー ESJ 44.705 45.882 45.294
10 萩野大樹 ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会 44.705 41.941 42.176

▲topへ戻る

第9競技 JEF馬場馬術第1課目2004

エントリー数:4

塚原由紀子&フォックスソックス
順位 選手名 馬名 所属 H C %
1 塚原由紀子 フォックスソックス タマヒルズステーブル 61.333 60.000 60.666
2 大島雄太 クロッカス 信州大学 58.666 54.666 56.666
3 佐々かおり ジーク ESJ 55.333 53.333 54.333
4 後藤沢子 ロッキー ESJ 46.666 45.333 46.000

▲topへ戻る

第10競技 JEF馬場馬術第5課目2004

エントリー数:3

中澤一政&ランディーノ
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終得点率
1 中澤一政 ランディーノ 日本デジタル研究所 54.857 54.571 56.000 55.142
2 浦崎睦 瑞牆 山梨県馬術連盟 54.857 55.142 54.571 54.857
3 上山絵美 グラン 新潟市馬術協会 54.571 55.428 54.000 54.666

▲topへ戻る

第11競技 JEF馬場馬術第4課目2004

エントリー数:7

牧野真弥&戒兵衛
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終得点率
1 牧野真弥 戒兵衛 法政大学 58.571 61.714 61.142 60.476
2 上山絵美 グラン 新潟市馬術協会 56.571 56.285 57.428 56.761
3 等々力美帆 レオ 日本デジタル研究所 53.428 55.142 58.000 55.523
4 川合沙代子 ドルシェット 日本デジタル研究所 52.571 54.571 52.857 53.333
NS 永見 一平 ファビオ ESJ
NS 上山 絵美 ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会
NS 長谷 薫 キーポイント YSKライディングスクール

▲topへ戻る

第12競技 JEF馬場馬術第3課目2006A

エントリー数:9

牧野裕子&ルモンド
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終得点率
1 牧野裕子 ルモンド 牧野ライディングソサエティ 60.909 60.303 63.030 61.414
2 永見一平 ファビオ ESJ 60.000 58.787 60.909 59.898
3 伊藤典子 ランディーノ 日本デジタル研究所 53.333 56.363 54.848 54.848
4 平田まい ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会 52.121 54.242 53.636 53.333
5 上山絵美 レッドロビン 新潟市馬術協会 51.515 53.939 53.333 52.929
6 伊藤典子 ヤチヨ 日本デジタル研究所 51.818 53.636 52.121 52.525
7 増田真七海 ノヴォダマスコ 上田乗馬倶楽部 50.000 50.000 56.363 52.121
8 渡辺洋子 レイクウルミア 上田乗馬倶楽部 48.181 47.272 51.515 48.989
NS 永見一平 エミリー ESJ

▲topへ戻る

第13競技 FEIセントジョージ賞典馬場馬術課目2000

エントリー数:7

小林徳子&グランジア
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終得点率
1 小林徳子 グランジア 日本デジタル研究所 62.500 64.000 62.750 63.083
2 清水愛 ドルシェット 日本デジタル研究所 56.750 59.000 57.750 57.833
3 臼井宗孝 ダリウス 日本デジタル研究所 56.250 59.000 57.500 57.583
4 乙田敏城 牧野ライディングソサエティ 54.250 56.500 57.500 56.083
5 藤森裕子 レオ 日本デジタル研究所 53.000 53.750 54.500 53.750
6 藤野雅文 富士山 山梨県馬術連盟 51.750 52.750 52.000 52.166
NS 長谷薫 彩の国ユプリコン 埼玉県馬術連盟

▲topへ戻る

第14競技 FEIグランプリ2003B

エントリー数:2

渡辺弘&グランジア
順位 選手 馬匹 所属 H.得点率 C.得点率 B.得点率 最終得点率
1 渡辺弘 グランジア 日本デジタル研究所 60.000 59.583 60.833 60.138
2 前澤和夫 アルゼンティーナ 日本デジタル研究所 49.791 51.875 55.000 52.222

▲topへ戻る

第15競技 JEF馬場馬術第2課目2004

エントリー数:14

國本陽子&レッドロビン
順位 選手名 馬名 所属 H C %
1 國本陽子 レッドロビン 新潟市馬術協会 64.705 62.941 63.823
2 木村利恵 レイクウルミア 上田乗馬倶楽部 57.058 60.588 58.823
3 塚原由紀子 フォックスソックス タマヒルズステーブル 57.058 60.000 58.529
4 神戸隆子 キングソーダー ESJ 58.235 54.705 56.470
5 松本麻里 キングソーダー ESJ 54.117 57.058 55.588
6 石川裕美子 スノーストーム リトルファームハッシー 55.294 54.705 55.000
7 佐々かおり ジーク ESJ 54.705 54.117 54.411
8 山内杏珠 ロッキー ESJ 52.941 55.294 54.117
9 後藤沢子 ロッキー ESJ 51.764 55.882 53.823
10 鈴木盛次 ポンピーズアイドル 新潟市馬術協会 51.764 54.117 52.941
11 根岸杏子 玉風 松本歯科大学 43.529 47.058 45.294
R 橋本見保子 ビーマイレガシー リトルファームハッシー
R 山本琢人 クロッカス 信州大学
NS 石川裕美子 ビーマイレガシー リトルファームハッシー

▲topへ戻る