2006年を振り返ると、たくさんの長野県選手が長野県内のみならず県外で活躍し、馬術情報(日本馬術連盟発行)の表紙やカラーページを飾りました。
特に、8/20〜9/3に行われたWEG アーヘン2006 世界馬術選手権大会においては、障害馬術に佐藤英賢選手が日本選手団中最年少で出場しました。
各選手とも今後の更なる飛躍が期待されます。
全日本ジュニア障害馬術大会2006は別ページに特集があります。
競技会の全成績は日本馬術連盟のHPをご参照下さい。
date:2006/05/27〜05/28 place:JRA馬事公苑
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 佐藤 賢希 | 明藤 | 明治大学 | 60.5 | 10.0 | 4.0 | 74.5 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 泰 | ヴァイオンデコセ | 早稲田大学 | 57.4 | 20.0 | 0.0 | 77.4 |
| 3 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 76.0 | 22.0 | 0.0 | 98.0 |
| 4 | 金本 行誠 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 72.4 | 75.6 | 0.0 | 148.0 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 63.0 | 0.0 | 0.0 | 63.0 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 佐藤 賢希 | 明政 | 明治大学 | 49.8 | 87.4 | R |
date:2006/7/28〜7/30 place:御殿場市馬術スポーツセンター
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等々力 美帆 | レオ | あづみの乗馬苑 | 63.333 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 等々力 美帆 | レオ | あづみの乗馬苑 | 63.763 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 等々力 美帆 | レオ | あづみの乗馬苑 | 127.096 |
date:2006/09/08〜09/10 place:山梨県馬術競技場
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 68.6 | 0.0 | 0.0 | 68.6 |
| 3 | 金本 行誠 | ルイ・ティンクル | 明松寺馬事公苑 | 78.8 | 20.0 | 0.0 | 98.8 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 馬場馬術 減点 |
クロスカントリー 減点 |
障害飛越 減点 |
総減点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 62.7 | 4.0 | 0.0 | 66.7 |
date:2006/09/15〜09/18 place:つま恋乗馬倶楽部
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 1 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 45.14 | 0.00 | ||
| 6 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 48.98 | 0.00 | ||
| 9 | 佐藤 英賢 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 49.92 | 0.00 | ||
| 14 | 西澤 美咲 | フラワーチャーム | 飯綱ライディングパーク | 51.55 | 0.00 | ||
| 18 | 丸山 香織 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 52.22 | 0.00 | ||
| 42 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 52.75 | 4.00 | ||
| 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | E | ||||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 5 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 59.11 | 0.00 | ||
| 8 | 小林 義彦 | 信濃竜王 | 飯綱ライディングパーク | 60.32 | 0.00 | ||
| 24 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 57.50 | 4.00 | ||
| 32 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学馬術部 | 62.39 | 4.00 | ||
| 52 | 有吉 隆 | プログレス | 明松寺馬事公苑 | 68.11 | 12.00 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 8 | 西澤 美咲 | フラワーチャーム | 飯綱ライディングパーク | 61.98 | 61.98 | ||
| 12 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 58.22 | 62.22 | ||
| 15 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 58.35 | 62.35 | ||
| 26 | 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | 66.82 | 66.82 | ||
| 33 | 佐藤 英賢 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 60.98 | 68.98 | ||
| 39 | 丸山 香織 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 66.27 | 70.27 | ||
| 52 | 有吉 隆 | 阿修羅 | 明松寺馬事公苑 | 90.70 | 90.70 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 2 | 小林 義彦 | 信濃竜王 | 飯綱ライディングパーク | 66.53 | 66.53 | ||
| 3 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 67.24 | 67.24 | ||
| 5 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学馬術部 | 68.93 | 68.93 | ||
| 16 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 74.45 | 78.45 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 1 | 佐藤 泰 | 白馬錦 | 早稲田大学 | 65.13 | 0.00 | 35.52 | 0.00 |
| 17 | 佐藤 泰 | ラティーナ | 早稲田大学 | 61.61 | 4.00 | ||
| 18 | 西澤 美咲 | フラワーチャーム | 飯綱ライディングパーク | 62.13 | 4.00 | ||
| 29 | 佐藤 英賢 | グレン | 明松寺馬事公苑 | 70.24 | 4.00 | ||
| 37 | 丸山 香織 | マイティワークス | 明松寺馬事公苑 | 69.96 | 8.00 | ||
| 宮崎 紅葉 | アクワバ | 明松寺馬事公苑 | E | ||||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 5 | 小林 義彦 | 信濃竜王 | 飯綱ライディングパーク | 73.05 | 0.00 | 25.58 | 4.00 |
| 8 | 小野 苑果 | セント・ジャンヌ | 愛知学院大学馬術部 | 73.54 | 0.00 | 35.18 | 8.00 |
| 20 | 佐藤 英賢 | 黒部 | 明松寺馬事公苑 | 84.88 | 6.00 | ||
| 23 | 有吉 隆 | ウッシィー | 明松寺馬事公苑 | 76.46 | 8.00 | ||
date:2006/11/10〜11/12 place:御殿場市馬術スポーツセンター
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 前澤 和夫 | ピエット ボーイ | 日本デジタル研究所 | 59.166 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 臼井 宗孝 | ダリウス | 日本デジタル研究所 | 61.523 |
| 8 | 横山 愛 | レオ | 日本デジタル研究所 | 59.333 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 臼井 宗孝 | ダリウス | 日本デジタル研究所 | 58.190 |
| 10 | 藤森 祐子 | ピエットボーイ | 日本デジタル研究所 | 57.047 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 前澤 和夫 | ピエットボーイ | 日本デジタル研究所 | 59.850 |
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 最終得点率 |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 臼井 宗孝 | ダリウス | 日本デジタル研究所 | 59.714 |
| 11 | 藤森 祐子 | ピエットボーイ | 日本デジタル研究所 | 58.571 |
date:2006/12/21〜12/24 place:杉谷馬事公苑
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 10 | 伝刀 正樹 | クローネ | 飯綱ライディングパーク | 71.84 | 0.00 | ||
| 33 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 63.56 | 8.00 | ||
| 35 | 佐藤 英賢 | 迦楼羅 | 明松寺馬事公苑 | 66.40 | 8.00 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 13 | 小林 義彦 | ランタナ | 飯綱ライディングパーク | 84.23 | 6.00 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 8 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 82.99 | 86.99 | ||
| 20 | 佐藤 英賢 | 迦楼羅 | 明松寺馬事公苑 | 80.77 | 92.77 | ||
| 22 | 伝刀 正樹 | クローネ | 飯綱ライディングパーク | 89.59 | 93.59 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 12 | 小林 義彦 | ランタナ | 飯綱ライディングパーク | 91.85 | 91.85 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 9 | 佐藤 泰 | 南無 | 早稲田大学 | 76.74 | 4.00 | ||
| 25 | 伝刀 正樹 | クローネ | 飯綱ライディングパーク | 78.10 | 8.00 | ||
| 41 | 佐藤 英賢 | 迦楼羅 | 明松寺馬事公苑 | 92.37 | 19.00 | ||
| 順位 | 選手 | 馬匹 | 所属 | 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
ジャンプオフ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 所要 タイム |
総減点 /総タイム |
||||||
| 8 | 小林 義彦 | ランタナ | 飯綱ライディングパーク | 78.23 | 8.00 | ||
date:2006/8/20〜9/3
| 順位 | 選手 | 馬名 | 国 | DAY1 | DAY2/R1 | DAY3/R2 | DAY4/R1 | DAY4/R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 佐藤英賢 | CAYAK DH | JPN | 16.96 | 17.00 | XXX |